Haïti a connu dans son histoire beaucoup de période de crise. Des gouvernements de facto, et aussi des situations qui empêchaient même à un président élu de finaliser des accords avec des organismes internationaux.
En l’absence de parlement, voire d’un président, la gouvernance fonctionne avec une béquille. Ariel Henry, est à la fois Président, Sénateur et Député. La machine électorale pour le renouvellement de la démocratie haïtienne tarde à se mettre en route.
Mais aujourd’hui, tout semble possible à Ariel Henry. On se demande comment ces mêmes organismes, réticents dans le passé, ont-ils pu signer aujourd’hui des accords de don ou de financement avec le gouvernement de facto, pour des montants importants en plus.
10 accords ont été publiés dans le journal officiel de la République d’Haiti “Le Moniteur”.
Des accords intervenus entre l’Etat Haïtien et : FIDA, Banque Mondiale, AID, BID, Banque Caribéenne de Développement.
Quels sont les engagements pris par Ariel Henry pour Haïti dans ses différents accords ?
La question qui s’impose aussi est celle-ci : Est ce qu’un gouvernement de facto autant décrié par les citoyens haïtiens peut-il prendre de grandes responsabilités au nom du pays ?
1 | Accord | No 21 | jeudi 14 juillet 2022 | – Accord de financement relatif au projet : « économie bleu inclusive en Haïti » intervenu entre la république d’Haïti et le fond international de Développement agricole (FIDA) |
(Montant et monnaie :quatorze millions Dollars 14 000 000USD)) | ||||
2 | Accord | No 23 | mercredi 10 aout 2022 | – Accord de don No E044-HT relatif au projet de : « projet de connectivité résiliente et d’accessibilité au transport urbain » intervenu entre l’État Haïtien et l’association internationale de développement. |
– (Montant et monnaie du don : quatre-vingt-six millions neuf-cent mille Dollars (86 9000 000)) | ||||
3 | Accord | No 26 | lundi 29 aout 2022 | – Accord de bon non remboursable no. GRT/CF-HA (HA-G1052) relatif au projet de : « appui au programme d’urgence d’exploitation des frais de scolarité » conclu entre la République d’Haïti et la banque interaméricaine de développement (BID) |
(montant et monnaie du don : deux millions neuf cent cinquante mille Dollars (2 950 000 USD)) | ||||
4 | Accord | No 27 | 30 out 2022 | 1. Accord de don No E062-HT relatif à « additional financing for haiti covid-19 response project » (financement additionnel pour le projet de réponse au covid-19 en Haïti) |
(Montant et monnaie du don : trente-cinq millions de Dollars (35 000 000 USD)) | ||||
2. Accord de don No E061-HT relatif a « additional financing for strengthening primary healthcare and surveillace in Haïti project » (financement additionnel pour le projet de renforcement des soins de santé primaire de la surveillance en Haïti) | ||||
(Montant et monnaie du don est de quatorze millions neuf-cent mille Dollars 14 900 000USD)) | ||||
3. Accord de don no e045-ht relatif a « stergthening disaster risk manangement and climate resilience project» (financement additionnel pour le projet de renforcement de la gestion des risques de catastrophes et de résilience climatique) | ||||
(Montant et monnaie du don est de huit millions Dollars (8 000 000)) | ||||
5 | Accord | No 32 | Mardi 15 Novembre 2022 | Accord de don No 5591/GR-HA relatif au : « programme de renforcement des filets de sécurité pour la population vulnérable » conclu entre la république d’Haïti et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) |
(Montant monnaie du don est de soixante millions de Dollars (60 000 000 USD) | ||||
6 | Accord | No 34 | vendredi 9 décembre 2022 | Accord de don No GA 33/HAI relatif au projet : « soutien à Haïti pour le paiement des primes du mécanisme d’assurance contre les risques de catastrophe dans les caraïbes pour la période 2022-2023 » (support to Haïti for the Caribbean catastrophe risk insurance facility premium payment for the 2022-2023 policy period) intervenu entre l’Etat haïtien et la Banque Caribéenne de Développement (BCD), |
(Sept million trois cent soixante-trois mille quatre-cent quatre-vingt-deux (7 363 482 USD)) | ||||
7 | Accord | No 35 | 14 décembre 2022 | Accord de don No 4820/GR-HA relatif au projet : « projet de renforcement de la gestion publique pour la prestation de services » intervenu entre l’État haïtien et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) |
( Montant et monnaie du don : cinquante-cinq millions 55 000 000 USD)) | ||||
6 | Accord | No 5 | jeudi 9 février 2023 | – Accord de don No GRT/LE-1981-HA relatif au : « programme pour le développement de projets d’accès à l’énergie durable en Haïti avec participation du secteur privé » conclu entre la République d’Haïti et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) |
(Montant et monnaie du don : deux millions cinq-cents mille Dollars 2 500 000 USD)) | ||||
9 | Accord | No 14 | jeudi 25 mai 2023 | Accord de don No E157-HT relatif au : « financement complémentaire pour le projet d’agriculture résiliente d’urgence pour la sécurité alimentaire » conclu entre la République d’Haïti et l’Association de Développement International |
(Montant et monnaie du don : trente-sept millions six cent mille Dollars 37 600 000 USD)) | ||||
10 | Accord | No 28 | vendredi 23 juin 2023 | 11. Accord de don no e170-ht relatif au financement du projet : eau potable et assainissement rural, résilient, durable et décentralise (EPARRDD) intervenu entre la République d’Haïti et la Banque Mondiale. |
(Montant et monnaie du don : cinquante-neuf millions cinq-cents mille Dollars (59 500 000USD)) |
La Rédaction
@lequotidienht